Zkoušky - statistiky

Přehled složených zkoušek:
AGILITY
| Jméno psa | Psovod | Rok |
| Abra Queen of Garden | MVDr. Martina Plošková | 2009 |
| Becomes to you Leawrey | Bc.Klára Kucková | 2011 |
| Belle Etoile d´Or de Cabrynesset | Bc.Klára Kucková | 2012 |
| Bells z Jasmínových hor | Ing. Linda Šafaříková | 2012 |
| Blind Date Evere After | Lucia Nováková | 2010 |
| Camelot Princess Noko Bohemia | Eva Chrastná | 2012 |
| Claremon Clyde Aratinga | Klára Marešová | 2013 |
| Cody z Josefovské pevnosti | BcA. Pavla Bártová | 2012 |
| Deann Gold Fredina Agi | Vladimír Novák | 2015 |
| Easy Easy Evere After | Lucia Nováková | 2011 |
| Embers Leawrey | Martina Burdziková | 2012 |
| Emily Gold od Dennynky | Aneta Ochránková | 2013 |
| Enchanteur Lago Benea | Pavla Bártová | 2014 |
| Fairytale Leawrey | Ing. Hana Stehlíková | 2011 |
| Erny Gold Coll-Kony | Ing.Veronika Kučeriková | 2011 |
| Evanescent Love Leawrey | Klára Kucková | 2012 |
| Fredy Black Fredina Agi | Vladimír Novák | 2015 |
| Glenn Black Fredina Agi | Julie Ráczová | 2015 |
| Last in the night Leawrey | Klára Kucková (Fremutová) | |
| Right boy Noko Bohemia | Jana Sucháčková | ? |
| Sabres Blue Horny Vlčí Žleb | Iva Všetečková | 2010 |
| Celkem | 19 |
| Jméno psa | Psovod | Rok |
| Abra Queen of Garden | MVDr. Martina Plošková | |
| Becomes to you Leawrey | Bc.Klára Kucková | 2011 |
| Camelot Princess Noko Bohemia | Eva Chrastná | |
| Cody z Josefovské pevnosti | Pavla Bártová | 2013 |
| Claremon Clyde Aratinga | Klára Marešová | |
| Embers Leawrey | Martina Burdziková | |
| Emily Gold od Dennynky | Aneta Ochránková | 2015 |
| Erny Gold Coll-Kony | Ing.Veronika Kučeriková | |
| Enchanteur Lago Benea | Pavla Bártová | 2015 |
| Last in the night Leawrey | Klára Kucková (Fremutová) | |
| Sabres Blue Horny Vlčí Žleb | Iva Všetečková | 2011 |
| Right boy Noko Bohemia | Jana Sucháčková | |
|
Celkem
|
11
|
| Jméno psa | Psovod | Rok |
| Erny Gold Coll-Kony | Ing.Veronika Kučeriková | 2014 |
|
Celkem
|
1
|
DOG DANCING
DwD 1
| Jméno psa | Psovod | Rok |
| Abby | Tereza Valchářová | |
| Blind Date Ever After | Lucia Nováková | |
| Easy Easy Evere After | Lucia Nováková | |
| Emily old od Dennynky | Aneta Ochránková | 2013 |
| Erny Gold Coll-Kony | Ing. Veronika Kučeriková | 2013 |
| Celkem | 5 |
| Jméno psa | Psovod | Rok |
| Blind Date Ever After | Lucia Nováková | |
| Erny Gold Coll-Kony | Veronika Kučeriková | 2014 |
| Celkem | 2 |
| Jméno psa | Psovod | Rok |
| Abby | Tereza Valchářová | |
| Blind Date Ever After | Lucia Nováková | |
| Easy Easy Evere After | Lucia Nováková | 2011 |
| Erny Gold Coll-Kony | Veronika Kučeriková | 2013 |
| Celkem | 4 |
| Jméno psa | Psovod | Rok |
| Abby | Tereza Valchářová | |
| Blind Date Ever After | Lucia Nováková | |
| Call Me Cita from RA | Jitka Bočková | 2013 |
| Carol z Mlýnského úvozu | Pavlína Chrastná | 2014 |
| Emily Gold od Dennynky | Aneta Ochránková | 2013 |
| Erny Gold Coll-Kony | Veronika Kučeriková | 2013 |
| Celkem | 6 |
| Jméno psa | Psovod | Rok |
| Abby | Tereza Valchářová | |
| Blind Date Ever After | Lucia Nováková | |
| Erny Gold Coll-Kony | Veronika Kučeriková | 2013 |
| Celkem | 3 |
| Jméno psa | Psovod | Rok |
| Erny Gold Coll-Kony | Veronika Kučeriková | 2014 |
| Celkem | 1 |
OBEDIENCE
| Jméno psa | Psovod | Rok |
| Abra Queen of Garden | MVDr. Martina Plošková | |
| Alf Half Javanova | Barbora Koláčková | 2014 |
| Blind Date Ever After | Lucia Nováková | 2013 |
| Harriet at Ever After | Lucia Nováková | |
| Highlith of Ever After | Lucia Nováková | |
| Rise and Shine Ever After | Lucia Nováková | |
| Bells z Jasmínových hor | Ing. Linda Šafaříková | 2013 |
| Erny Gold Coll-Kony | Bc. Veronika Kučeriková | 2012 |
| Amore mio New Marton | Emília Vránová | 2012 |
| Hunter Blue Stříbrná podkova | Pavla Bártová | 2018 |
| Chantal Fredina Agi | Matej Rusnák | (SK) |
| Celkem | 11 |
| Jméno psa | Psovod | Rok |
| Blind Date Ever After | Lucia Nováková | 2014 |
| Celkem | 1 |
PASENÍ
| Jméno psa | Psovod | Rok |
| Amore Mio New Marton | Emília Vránová | 2012 |
| Aurelio Adore van Golden Nachtigal | Martina Babíková | 2012 |
| Bianka z Dančí louky | Zdenka Smočková | 2013 |
| Cantebury Tale von der Ischlerbahn | Zdenka Smočková | 2013 |
| Cara Dark Peony z Dančí louky | Zdenka Smočková | 2013 |
| Diana in Silverblue z Dančí louky | Zdenka Smočková | 2013 |
| Easy Easy Evere After | Lucia Nováková | 2011 |
| Erny Gold Coll-Kony | Ing.Veronika Kučeriková | 2010 |
| Espérance Lago Benea | Emílila Vránová | 2013 |
| Frája Zlatý Džekari z Dančí louky | Lýdia Hoblová | 2015 |
| Fáťa Zlatá Džekarča z Dančí louky | Zdenka Smočková | 2014 |
| Gerry Black z Dančí louky | Zdenka Smočková | 2015 |
| Gejša Černá Diana z Dančí louky | Zdenka Smočková | 2015 |
| Grace Kelly Blues du Clos de Seawind | Mgr. Jana Brossmannová | 2012 |
| Celkem | 14 |
| Jméno psa | Psovod | Rok |
| Amore Mio New Marton | Emília Vránová | 2012 |
| Aurelio Adore van Golden Nachtigal | Martina Babíková | |
| Empress Etty Ronna Bohemia | Monika Prokopová | |
| Espérance Lago Benea | Emília Vránová | 2013 |
| Erny Gold Coll-kony | Veronika Kučeriková | 2014 |
| Celkem | 5 |
| Jméno psa | Psovod | Rok |
| Amore mio New Marton | Emília Vránová | 2012 |
| Aurelio Adore van Golden Nachtigal | Martina Babíková | |
| Celkem | 2 |
| Jméno psa | Psovod | Rok |
| Amore mio New Marton | Emília Vránová | 2013 |
| Celkem | 1 |
SPORTOVNÍ KYNOLOGIE
| Jméno psa | Psovod | Rok |
| Abigail Pieses of the Dreams | Marcela Weisserová Kovácsová | 2014 |
| Abra Queen of Garden | MVDr. Martina Plošková | |
| Alf Half Javanova | Barbora Koláčková | 2011 |
| Ambrozie Něžná duše | Marcela Weisserová Kovácsová | 2014 |
| Amore mio New Marton | Emília Vránová | 2012 |
| Axell Golden Bloom | Pavla Němečková | |
| Bejša z Dančí louky | Zdenka Smočková | 2013 |
| Bells z Jasmínových hor | Ing. Linda Šafaříková | 2012 |
| Blind Date Ever After | Lucia Nováková | |
| Bor Black Finestra | Radimem Smičkou | 2014 |
| Briliant Blue Finestra | Vlastou Bártovou | 2014 |
| Brita Black Finestra | Jindřichem Bártou | 2014 |
| Cantebury Tale von der Ischlerbahn | Zdenka Smočková | 2013 |
| Cara Dark Peony z Dančí louky | Zdenka Smočková | 2013 |
| Cody z Josefovské pevnosti | Pavla Bártová | 2010 |
| Deann Gold Fredina Agi | Ing.Vlasta Lužová | |
| Desert Rose Gold Stříbrná podkova | Eva Risová | 2013 |
| Diana in Silverblue z Dančí louky | Zdenka Smočková | 2013 |
| Erny Gold Coll-Kony | Ing.Veronika Kučeriková | 2012 |
| Fáťa Zlatá Džekarča z Dančí louky | Zdenka Smočková | 2014 |
| Forgotten Charm von der Ischlerbahn | Zdenka Smočková | 2013 |
| Gerry Black z Dančí louky | Zdenka Smočková | 2015 |
| Glenn Black Fredina Agi | Julie Ráczová | |
| New Face of African Gold | Lucie Dušková | 2010 |
| Right boy Noko Bohemia | Jana Sucháčková | |
| Sabres Blue Horny Vlčí Žleb | Iva Všetečková | 2012 |
| Celkem | 26 |
| Jméno psa | Psovod | Rok |
| Abra Queen of Garden | MVDr.Martina Plošková | |
| Alf Half Javanova | Barbora Koláčková | 2013 |
| Ambrozie Něžná duše | Marcela Weisserová Kovácsová | 2018 |
| Amore Mio New Marton | Emília Vránová | 2012 |
| Axell Golden Bloom | Pavla Němečková | |
| Bejša z Dančí louky | Zdenka Smočková | 2014 |
| Bells z Jasmínových hor | Ing. Linda Šafaříková | 2012 |
| Blind Date Ever After | Lucia Nováková | 2014 |
| Briliant Blue Finestra | Vlasta Bártová | 2015 |
| Cantebury Tale von der Ischlerbahn | Zdenka Smočková | |
| Cara Dark Peony z Dančí louky | Zdenka Smočková | 2013 |
| Deann Gold Fredina Agi | Ing.Vlasta Lužová | |
| Desert Rose Gold Stříbrná podkova | Eva Risová | 2013 |
| Diana in Silverblue z Dančí louky | Zdenka Smočková | 2013 |
| Dubuqué Deliqué Aratinga | Kamila Cerhová | |
| Emily Gold od Dennynky | Aneta Ochránková | 2011 |
| Endrew z Jasmínových hor | Pavla Němečková | |
| Espérance Lago Benea | Gabriela Růžičková | 2014 |
| Erny Gold Coll-kony | Veronika Kučeriková | 2015 |
| Fáťa Zlatá Džekarča z Dančí louky | Zdenka Smočková | 2014 |
| Forgotten Charm von der Ischlerbahn | Zdenka Smočková | 2014 |
| Fredy Black Fredina Agi | Vlasta Lužová | |
| Gerry Black z Dančí louky | Zdenka Smočková | 2015 |
| Glenn Black Fredina Agi | Julie Ráczová | 2015 |
| Jasmína Blue Zátoka snů | Pavla Němečková | |
| Right boy Noko Bohemia | Jana Sucháčková | |
| Celkem |
26 |
| Jméno psa | Psovod | Rok |
| Ambrozie Něžná duše | Marcela Weisserová Kovácsová | 2018 |
BH
| Jméno psa | Jméno psovoda | Rok |
| Abra Queen of Garden | Martina Plošková | |
| Ambrozie Něžná duše | Marcela Weisserová Kovácsová | 2014 |
| Axell Golden Bloom | Pavla Němečková | |
| Amore mio New Marton | Emília Vránová | 2012 |
| Alf Half Javanova | Barbora Koláčková | 2013 |
| Success Fatranský sen +BH-SK | Tereza Filipová | 2012 -3 |
| Celkem | 6 |
| Jméno psa | Jméno psovoda | Stupeň | Rok |
| Success Fatranský sen | Tereza Filipová | 1 | 2012 |
| Success Fatranský sen | Tereza Filipová | 2 | 2012 |
| Success Fatranský sen | Tereza Filipová | 3 | 2012 |
| Jméno psa | Psovod | Rok |
| Amore Mio New Marton | Emília Vránová | 2012 |
| Celkem | 1 |
| Jméno psa | Psovod | Stupeň | Rok |
| Success Fatranský sen | Tereza Filipová | 1 | 2013 |
| Success Fatranský sen | Tereza Filipová | 2 | 2013 |
| Success Fatranský sen | Tereza Filipová | 3 | 2013 |
| Amore mio New Marton | Emília Vránová | 1 | 2014 |
| Amore mio New Marton | Emília Vránová | 2 | 2014 |
| Amore mio New Marton | Emília Vránová | 3 | 2014 |
CANISTERAPIE
| Jméno psa | Jméno psovoda |
| Amore Mio New Marton | Emília Vránová |
| Ambrozie Něžná duše | Marcela Weisserová Kovácsová |
| Becomes to you Leawrey | Bc.Klára Kucková |
| Beltaine Witch des Beldones | Líba Kucková |
| Call Me Cita from River Agara | Jitka Bočková |
| Evanescent Love Leawrey | Líba Kucková |
| Embers Leawrey | Martina Burdziková |
| Erny Gold Coll.kony | Veronika Kučeriková |
| Fairytale Leawrey | Ing. Hana Stehlíková |
| Gwen Black Fredina Agi | Iveta Soldánová |
| Harriet at Ever After | Lucia Nováková |
| Celkem | 11 |
| Jméno psa | Jméno psovoda |
| Espérance Lago Benea | Gabriela Růžičková |
| Success Fatranský sen | Tereza Filipová |
| Celkem | 2 |
| Lucia Nováková |
Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz